第70回MFG東日本復興親善海釣り大会(庄内大会)を、6月18日(日)に山形県庄内地区一帯で開催しました。
庄内大会は94名(47ペア)の参加があり、47ペア中29ペアの検量がありました。
優勝はペアで4.59kg、準優勝はペアで4.35kg、3位はペアで3.92kgと、庄内大会においても好記録が生まれました。クロダイの最長寸は48.3cm、メジナの最長寸は34.3cm、他魚はマダイの48.3cmでした。
大会日 2017年6月18日(日)
場所 山形県・庄内一帯の釣り場
参加者 94名。内(女性2名 子供0名)
大会結果は次の通り(敬称略)。
優勝 | 渡部 洋 | 岡里 直昭 | ペア | 4,590g |
準優勝 | 佐久間 康友 | 高橋 孝三 | ペア | 4,350g |
3位 | 兵藤 仁志 | 工藤 裕介 | ペア | 3,920g |
4位 | 河内 智康 | 菅 克男 | ペア | 3,480g |
5位 | 柳川 進悟 | 佐藤 信 | ペア | 3,260g |
6位 | 増田 利彦 | 井上 茂樹 | ペア | 3,180g |
7位 | 国井 貞雄 | 鈴木 なぎさ | ペア | 3,150g |
8位 | 斉藤 武美 | 村山 誠 | ペア | 3,030g |
9位 | 斉藤 和人 | 石川 裕也 | ペア | 2,940g |
10位 | 近藤 健富 | 岡 紀夫 | ペア | 2,750g |
11位 | 清川 学 | 吉田 通明 | ペア | 2,630g |
12位 | 鈴木 透 | 岸 功 | ペア | 2,280g |
13位 | 佐藤 俊幸 | 花岡 秀記 | ペア | 1,520g |
14位 | 後藤 健也 | 伊田 潤 | ペア | 1,790g |
15位 | 高橋 公太 | 益子 佳久 | ペア | 1,770g |
16位 | 西 和也 | 小林 一也 | ペア | 1,720g |
16位 | 高橋 篤造 | 五十嵐 孝広 | ペア | 1,720g |
18位 | 石川 賢志 | 鎌田 誠 | ペア | 1,660g |
19位 | 秋野 豊 | 板垣 博也 | ペア | 1,530g |
20位 | 長谷川 一也 | 鈴木 哲也 | ペア | 1,490g |
21位 | 佐々木 裕直 | 吉田 享 | ペア | 1,220g |
22位 | 中津川 善己 | 松原 光一 | ペア | 1,000g |
23位 | 草野 剛 | 須藤 治郎 | ペア | 950g |
24位 | 黒山 剛 | 門脇 良次 | ペア | 740g |
25位 | 梅木 靖三 | 佐藤 昭広 | ペア | 630g |
26位 | 佐藤 博 | 阿部 智 | ペア | 530g |
26位 | 武田 清実 | 山田 正明 | ペア | 530g |
28位 | 森 太平 | 宇畑 好二 | ペア | 490g |
29位 | 石井 海 | 佐藤 淳吾 | ペア | 420g |
以上、47ペア中、29ペアの登録がありました。
■大物賞 クロダイ 宮内 一洋 48.3cm
メジナ 西 和也 34.3cm
■マダイ賞 岡田 進 48.3cm
■レディース賞 鈴木 なぎさ/須藤 彩佳
以上の通りになりました。
さすが庄内とたくさんの検量、たくさんの商品、ジャンケン大会、新商品の紹介と大いに盛り上がり、会員の皆さんとスタッフ一同、楽しいひとときを過ごしました。
年間行事は、本大会をもって終了です。9月には総会を開催し、新年度が始まります。新年度は、新たに東北地区が立ち上がります。会員の皆さま、次年度を楽しみにしていてください。