第79回MFG東日本親善海釣り大会(房総大会)を、11月25日(日)に房総半島一帯で開催しました。
房総大会は84名(42ペア)の参加があり、42ペア中36ペアの検量がありました。優勝はペアで4.31Kg、準優勝はペアで4.28Kg、3位はペアで4.26Kgと接戦でした。黒鯛の大物賞は47cm、メジナの大物賞は44cmでした。
今年の房総大会は、絶好の釣り日和に恵まれ釣果の方も好釣果となりました。何処の磯が良かったとかではなく、地方の堤防/沖堤防/沖磯/地磯、外房/南房/内房と何処の釣り場も釣果があった模様です。
7位(7ペア)までの釣果が4Kgを越え、15位(15ペア)までの釣果が3Kg越えと、近年稀に見るハイレベルの戦いとなりました。いゃー、釣れに釣れました。釣りは釣果があると、本当に楽しいものですね。MFG東日本・会員さんの笑顔が物語っていました。
本大会でも遠藤いずみさんに参加を頂き、釣りに表彰式にとMFGを盛上げて頂きました。
大会日 2018年11月25日(日)
場 所 房総半島一帯(検量時間締め切り内に戻って来られる釣り場)
参加者 84名。内(女性 4名、子供 0名)
大会結果は次の通り(敬称略)
優勝 | 田邉 昌汰 | 室田 佳吾 | ペア | 4,310g |
準優勝 | 茂木 麻夏 | 松岡 猛 | ペア | 4,280g |
第3位 | 太田 貴広 | 佐藤 泰治 | ペア | 4,260g |
第4位 | 八木由希子 | 我妻 総一 | ペア | 4,190g |
第5位 | 黒澤 昭 | 江波戸 睦 | ペア | 4,070g |
第6位 | 黒澤 一天 | 青井 良章 | ペア | 4,050g |
第7位 | 柳川 進悟 | 吉田 通明 | ペア | 4,010g |
第8位 | 神保 秀明 | 大阪部和之 | ペア | 3,670g |
第9位 | 岡庭 正登 | 山本 伸二 | ペア | 3,550g |
第10位 | 花澤 泰久 | 佐藤富士夫 | ペア | 3,470g |
第11位 | 佐藤 智 | 八木栄太郎 | ペア | 3,450g |
第12位 | 入江 茂男 | 高安 由克 | ペア | 3,270g |
第13位 | 齋藤 利之 | 松橋 新二 | ペア | 3,170g |
第14位 | 原寺 淳志 | 寺島 久雄 | ペア | 3,130g |
第15位 | 佐野 伊孝 | 大塚 仁人 | ペア | 3,110g |
第16位 | 北原 真 | 平田 一弘 | ペア | 2,900g |
第17位 | 神原 潤 | 塩田 哲雄 | ペア | 2,660g |
第18位 | 丹羽 亮二 | 三上 大輔 | ペア | 2,520g |
第19位 | 鈴木 哲也 | 根本 政美 | ペア | 2,500g |
第20位 | 高橋 智 | 井上 茂樹 | ペア | 2,370g |
第21位 | 高橋 新吾 | 小澤 一平 | ペア | 2,280g |
第22位 | 梅木 靖三 | 前田 大輔 | ペア | 2,180g |
第23位 | 斉藤 寛郎 | 山口 繁昭 | ペア | 1.960g |
第24位 | 宮永 敏彦 | 宇畑 好二 | ペア | 1,870g |
第25位 | 長尾 宗広 | 工藤 幸雄 | ペア | 1,820g |
第26位 | 明間 正之 | 江南 昭一 | ペア | 1,790g |
第27位 | 中田 良 | 高木 正勝 | ペア | 1,680g |
第28位 | 三沼 信次 | 浅見 隆次 | ペア | 1,440g |
第29位 | 谷口 義隆 | 佐土原増八 | ペア | 1,410g |
第30位 | 諏訪 正巳 | 本吉 哲夫 | ペア | 1,360g |
第31位 | 渋谷 勇 | 伊藤 武 | ペア | 1,320g |
第32位 | 岩村 京一 | 鈴木なぎさ | ペア | 1,250g |
第33位 | 柴 一弘 | 青柳 祐一 | ペア | 1,150g |
第34位 | 若松 洋一 | 井上 宗紀 | ペア | 1,140g |
第35位 | 岡里 直昭 | 大野 良己 | ペア | 850g |
第36位 | 石川 裕也 | 鈴木 悟司 | ペア | 610g |
以上、42ペア中、36ペアの登録がありました。
■大物賞 44.0cm メジナ 佐藤 泰治
■大物賞 47.0cm クロダイ 青井 良章