11月22日(日)に房総半島一帯で、第55回MFG東日本復興親善
海釣り大会(房総大会)を開催しました。
参加者は90名を数え、参加した会員さんの6割以上の方に釣果
があり楽しい大会になりました。
成績は、以下の通り。
成績
優勝 | 小山好明 工藤幸雄 ペア | 4.430kg |
準優勝 | 須藤正己 塩田哲雄 ペア | 3.700kg |
3位 | 諏訪正巳 古市武宏 ペア | 3.350kg |
4位 | 高瀬悟 渡邉昭 ペア | 3.160kg |
5位 | 井上茂樹 上野謙次 ペア | 2.890kg |
5位 | 若松洋一 岡田進 ペア | 2.890kg |
7位 | 根本幸雄 原寺淳志 ペア | 2.860kg |
8位 | 塚本啓行 佐藤徹 ペア | 2.720kg |
9位 | 力英二 石塚敏文 ペア | 2.710kg |
10位 | 江波戸睦 佐藤富士夫 ペア | 2.670kg |
大物賞 | 小川 昌弘 47.7cm |
レディース賞 | 斉藤 由希子 |
集合写真
上位入賞者